Data as at 21 November 2026 · from Western Australian Government registers and open data
Tenement holder · Western Australia
BUCCANEER RESOURCES PTY LTD
BUCCANEER RESOURCES PTY LTD holds 3 current Western Australian mining tenements (1 mining lease, 2 miscellaneous licences) covering 167 hectares.
3tenements
167hectares
2projects
0EPA statements
0closure plans
Projects (MINEDEX)
| Project | Stage | Owners (MINEDEX) | Its tenements |
|---|---|---|---|
| Cockatoo Island Construction Materials | Care and Maintenance | Buccaneer Resources Pty Ltd 100% | 1 |
| Cockatoo Island / Pearl Gull Iron | Not Applicable | Buccaneer Resources Pty Ltd 100%; Cockatoo Iron NL; Pearl Gull Pty Ltd | 3 |
Rehabilitation liability
Its rehabilitation liability, per tenement and in total, is in the MCF Mining Index (subscribers): the Mining Rehabilitation Fund estimate, its trend since 2014, company provisions and closure-plan costs.
Recent changes
| Date | Tenement | Change | Detail | Holder |
|---|---|---|---|---|
| 20 November 2026 | L 04/102 | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | PEARL GULL IRON LIMITED -> BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD |
| 20 November 2026 | M 04/235 | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | PEARL GULL IRON LIMITED -> BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD |
| 20 November 2026 | L 04/103 | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | PEARL GULL IRON LIMITED -> BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD |
Tenements
| Tenement | Holder | Status | Expires | Commodities | Project | Hectares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 04/235 Mining lease | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | Granted | 2 October 2033 | Iron | Cockatoo Island Construction Materials | 160 |
| L 04/102 Miscellaneous licence | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | Granted | 21 March 2039 | Iron | Cockatoo Island / Pearl Gull Iron | 3 |
| L 04/103 Miscellaneous licence | BUCCANEER RESOURCES PTY LTD | Granted | 21 March 2039 | Iron | Cockatoo Island / Pearl Gull Iron | 5 |
MCF Mining Approvals Index