Data as at 11 October 2026 · from Queensland Government mining tenure registers
Parent group
Mineralogy (Clive Palmer)
Mineralogy (Clive Palmer) group: 24 current Queensland mining tenures (19 exploration permits for coal, 2 mineral development licences, 3 mining leases) covering 1,030,201 hectares, held through 2 holders.
24tenures
1,030,201hectares
21environmental authorities
Holders in the group
Environmental authorities
EPSX00152313, EPSX00153213, EPSX00276213, EPSX00281213, EPSX00281313, EPSX00298413, EPSX00298613, EPSX00309313, EPSX00309513, EPSX00670713, EPSX00679113, EPSX00763213, EPSX00763613, EPSX00764113, EPSX00764213, EPSX00767013, EPSX00767113, EPSX00879613, EPSX00953013, EPVX00311613, EPVX00430013
Tenures
| Tenure | Holder | Status | Expires | Commodities | Hectares |
|---|---|---|---|---|---|
| EPC 1015 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 21 January 2028 | Coal | 9,826 |
| EPC 1029 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 19 April 2031 | Coal | 10,438 |
| EPC 1039 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 8 March 2031 | Coal | 4,417 |
| EPC 1040 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 21 June 2029 | Coal | 75,729 |
| EPC 1053 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 29 August 2030 | Coal | 29,985 |
| EPC 1056 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 27 September 2030 | Coal | 8,854 |
| EPC 1073 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 28 November 2031 | Coal | 10,326 |
| EPC 1079 ALPHA EXTENDED | ENERGY A PTY LTD | Granted | 1 November 2027 | Coal | 63,907 |
| EPC 1080 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 1 November 2027 | Coal | 64,004 |
| EPC 1105 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 10 February 2028 | Coal | 37,701 |
| EPC 1156 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 21 October 2029 | Coal | 83,372 |
| EPC 1157 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 20 October 2029 | Coal | 94,857 |
| EPC 1183 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 13 January 2029 | Coal | 46,618 |
| EPC 1184 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 13 January 2029 | Coal | 11,338 |
| EPC 1212 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 7 April 2031 | Coal | 9,835 |
| EPC 1213 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 6 April 2031 | Coal | 12,037 |
| EPC 1280 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 13 July 2030 | Coal | 6,642 |
| EPC 1288 | ENERGY A PTY LTD | Granted | 13 July 2030 | Coal | 46,989 |
| EPC 2268 | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted | 26 June 2029 | Coal | 12,656 |
| MDL 455 GALILEE SOUTH | ENERGY A PTY LTD | Granted (renewal lodged) | 31 January 2027 | Coal | 7,592 |
| MDL 468 STYX SOUTH | FAIRWAY COAL PTY LTD | Granted (renewal lodged) | 31 January 2024 | Coal | 12,535 |
| ML 700031 North Alpha | ENERGY A PTY LTD | Application | Coal | 142,100 | |
| ML 700088 Galilee Project | ENERGY A PTY LTD | Application | Coal | 55,570 | |
| ML 700099 Galilee South West | ENERGY A PTY LTD | Application | Coal | 172,873 |
Queensland Mining Approvals Index